ご予約受付
予約受付開始日
平日は、4ヶ月前の同日、 土日祝は、3ヶ月前からのエントリーとなります。
ご予約について
オンライン予約又は、お電話にてご予約を承ります。
電話受付時間
受付時間/9:00~17:00
お電話でのご予約
TEL.079-568-1371
キャンセル料(土・日・祝日)
土日祝のプレー日含む3日前よりキャンセル料が発生いたします。
キャンセル料金は予約代表者様にまとめてお支払い頂きますのでご理解ご了承の程宜しくお願いいたします。
1名様あたりのキャンセル料
◆ メンバー様 1,000 円
◆ ビジター様 2,000 円
オンライン予約
下の該当するボタンより、ご予約、利用者登録にお進みください。
★ただ今、利用者登録するだけで、500Pプレゼント中です!
利用者登録の流れ
利用者登録は、下記の流れに沿ってご登録ください。
ご予約の流れ
オンライン予約は、下記の流れに沿ってご予約ください。
予約状況カレンダー
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
レディースDAY | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | ||||||
シニアDAY | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
マンDAY | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | △ | |||||
優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | オープンコンペ | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
マンDAY | シニアDAY | |||||
31 | ||||||
△ | ||||||
- ○:空きあり △:空き多少あり ×:空きなし 休:休場日
- ※予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
マンDAY | シニアDAY | レディースDAY | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
○ | 休 | △ | ○ | × | △ | △ |
お盆 | お盆 | お盆 | お盆 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
△ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
お盆 | お盆 | オープンコンペ | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
マンDAY | 優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
△ | ○ | ○ | ○ | |||
マンDAY | シニアDAY |
- ○:空きあり △:空き多少あり ×:空きなし 休:休場日
- ※予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
○ | ○ | △ | ||||
レディースDAY | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
△ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
シニアDAY | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
マンDAY | オープンコンペ | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
△ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マンDAY | シニアDAY |
- ○:空きあり △:空き多少あり ×:空きなし 休:休場日
- ※予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
△ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
シニアDAY | オープンコンペ | レディースDAY | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | 優待DAY | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
シニアDAY | ||||||
30 | 31 | |||||
- | ○ | |||||
- ○:空きあり △:空き多少あり ×:空きなし 休:休場日
- ※予約状況は変わる場合がございますので、予めご了承ください。